0805CG680J500NT 与 CC0805JRNPO9BN680 区别
| 型号 | 0805CG680J500NT | CC0805JRNPO9BN680 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805CG680J500NT | A-CC0805JRNPO9BN680 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | 0805 | CC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 68pF | 68pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.024"(0.60mm) | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,600 | 40,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805CG680J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 68pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.088
|
1,600 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO9BN680 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
68pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
暂无价格 | 156,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO9BN680 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
68pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
¥0.1059
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0805N680J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
68pF ±5% 50V 0805 C0G(NP0) |
暂无价格 | 2,535 | 对比 | ||||||||||||
|
0805N680J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
68pF ±5% 50V 0805 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM2165C1H680JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 68pF C0G(NP0) 50V 0805 |
暂无价格 | 0 | 对比 |