0805F475Z100CT 与 CL21F475ZPFNNNF 区别
| 型号 | 0805F475Z100CT | CL21F475ZPFNNNF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805F475Z100CT | A-CL21F475ZPFNNNF |
| 制造商 | Walsin Technology | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 温度系数(材质) | Y5V | Y5V |
| 系列 | 0805 | CL |
| 外观尺寸 | 0805 | 0805 |
| 偏差 | -20%,+80% | -20%,+80% |
| 厚度 | - | 1.25mm |
| 电压 | 10V | 10V |
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805F475Z100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
10V 0805 Y5V 4.7uF -20%,+80% |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
CL21F475ZPFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0805 4.7uF -20%,+80% 10V |
¥0.0946
|
500 | 对比 | ||||
|
CL21F475ZPFNNNG | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF 10V -20%,+80% Y5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
CL21F475ZPFNNNF | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF -20%,+80% 10V 0805 Y5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
C2012Y5V1A475ZT000N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
Y5V 0805 4.7uF -20%,+80% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |