0805N270J501CT 与 CC0805JRNPOBBN270 区别
| 型号 | 0805N270J501CT | CC0805JRNPOBBN270 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805N270J501CT | A-CC0805JRNPOBBN270 | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||
| 宽度 | 1.25mm | 1.25mm | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | 0805 | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||
| 长度 | 2.00mm | 2.00mm | ||||||||||
| 容值 | 27pF | 27pF | ||||||||||
| 电压 | 500VDC | 500V | ||||||||||
| 高度 | - | 0.6 mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,080 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805N270J501CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
27pF ±5% 500V 500VDC 0805 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPOBBN270 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 0805 C0G(NP0) 27pF 500V |
¥0.0764
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPOBBN270 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 0805 C0G(NP0) 27pF 500V |
¥0.1819
|
4,080 | 对比 |