0805N470J500CT 与 0805CG470J500NT 区别
| 型号 | 0805N470J500CT | 0805CG470J500NT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805N470J500CT | A36-0805CG470J500NT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | FH | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | 0805 47 pF 50 V ±5 % Tolerance C0G/NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 2.00mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 47pF | 47pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.6mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,040 | 5,279 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805N470J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
47pF ±5% 50V 0805 C0G(NP0) |
¥0.1293
|
7,040 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0805CG470J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 1,656,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
47pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
暂无价格 | 452,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
47pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
¥0.1123
|
200,481 | 对比 | ||||||||||||
|
0805CG470J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0526
|
5,279 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
47pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
¥0.0656
|
1,965 | 对比 |