0805N472J101CT 与 C2012C0G2A472JT000N 区别
| 型号 | 0805N472J101CT | C2012C0G2A472JT000N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805N472J101CT | A-C2012C0G2A472JT000N | ||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 2A | ||||||||
| Q (Min.) | - | 1000 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm ±0.20mm | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 1.45 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 1.45 | ||||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 2 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 1.8 | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | 0±30ppm/°C | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | J | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 1.25 | ||||||||
| 系列 | 0805 | C2012 | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 2.2 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 1.05 | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 1.25 | ||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 1.05 | ||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 100 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805N472J101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 100V 0805 C0G(NP0) 4.7nF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
C2012C0G2A472JT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7nF ±5% 100V C0G(NP0) |
¥0.7822
|
100 | 对比 |