0805X226M250CT 与 CC0805MKX5R8BB226 区别
| 型号 | 0805X226M250CT | CC0805MKX5R8BB226 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805X226M250CT | A3-CC0805MKX5R8BB226 |
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 工作温度 | - | -55°C~85°C |
| 温度系数(材质) | X5R | X5R |
| 系列 | 0805 | CC |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 外观尺寸 | - | 0805 |
| 厚度 | - | 1.25mm |
| 容值 | 22uF | 22uF |
| 电压 | 25V | 25V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 537,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805X226M250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 X5R 22uF ±20% 25V |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805MKX5R8BB226 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 22uF ±20% 25V |
暂无价格 | 537,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL21A226MAYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±20% 22uF 25V X5R |
¥0.09
|
100,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805MKX5R8BB226 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 22uF ±20% 25V |
¥0.7467
|
15,783 | 对比 | ||||||||||
|
C0805B226M025T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±20% 22uF 25V X5R |
¥0.499
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
CL21A226MAYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±20% 22uF 25V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |