10TPE220ML 与 T55D227M010C0025 区别
| 型号 | 10TPE220ML | T55D227M010C0025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-10TPE220ML | A-T55D227M010C0025 | ||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||
| 描述 | T55 Series 220 uF ±20% 10 V 25 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 4.3mm | - | ||||||||
| 漏泄电流 | 220 uA | - | ||||||||
| ESR | 25m Ohms | 25m Ohms | ||||||||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.118"(3.00mm) | ||||||||
| 容值 | 220uF | 220uF | ||||||||
| FET类型 | - | 模制 | ||||||||
| 封装/外壳 | D3L/2917/7343-28 | D/2917/7343-31 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~105°C | ||||||||
| 系列 | TPE | T55-D | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 长度 | 7.3mm | - | ||||||||
| 纹波电流 | 2.4 A | - | ||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||
| 高度 | 2.8mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 72 | 19 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10TPE220ML | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 25m Ohms 220uF 10V 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
¥11.6047
|
72 | 当前型号 | ||||||||||
|
T55D227M010C0025 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF ±20% 10V 25m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 19 | 对比 | ||||||||||
|
T55D227M010C0025 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
220uF ±20% 10V 25m Ohms 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |