12065C105K4T2A 与 ESD65C105K4T2A-28 区别
| 型号 | 12065C105K4T2A | ESD65C105K4T2A-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-12065C105K4T2A | A-ESD65C105K4T2A-28 | ||||||||
| 制造商 | AVX | AVX | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 系列 | 1206-auto | ESD | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规/ESD-SAFE | ||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.037"(0.94mm) | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 201,155 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12065C105K4T2A | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 1uF ±10% 50V 车规 |
¥1.75
|
201,155 | 当前型号 | ||||||||||
|
ESD65C105K4T2A-28 | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 50V X7R 1206 车规/ESD-SAFE |
暂无价格 | 0 | 对比 |