1206B102K102CT 与 1206B102K102NT 区别
| 型号 | 1206B102K102CT | 1206B102K102NT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1206B102K102CT | A3-1206B102K102NT | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | FH | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 系列 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||
| 电压 | 1KV | 1KV | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 32,086 | 9,646,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1206B102K102CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 ±10% X7R 1nF 1KV |
¥0.226
|
32,086 | 当前型号 | ||||||||||||
|
1206B102K102NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 1KV X7R |
¥0.0347
|
9,646,000 | 对比 | ||||||||||||
|
1206B102K102NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 1KV X7R |
¥0.2665
|
200,006 | 对比 |