1206B334K101CT 与 C1206X334K101T 区别
| 型号 | 1206B334K101CT | C1206X334K101T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1206B334K101CT | A-C1206X334K101T | ||||
| 制造商 | Walsin Technology | Holy Stone | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 宽度 | 1.60mm | - | ||||
| 温度系数(材质) | X7R | - | ||||
| 外观尺寸 | - | 1206/3.2*1.6mm | ||||
| 厚度 | - | 1.0mm | ||||
| 容值 | 330nF | 330nF | ||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||
| 系列 | 1206 | MVC | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 长度 | 3.20mm | - | ||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||
| 高度 | 1.6mm | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1206B334K101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
330nF ±10% 100V X7R 1206 |
¥0.2184
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC1206KKX7R0BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 330nF ±10% 100V X7R |
暂无价格 | 42,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206KKX7R0BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 330nF ±10% 100V X7R |
¥0.9911
|
10,297 | 对比 | ||||||||||
|
C1206X334K101T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 330nF ±10% 100V |
¥0.2703
|
0 | 对比 |