1SMB5925BT3G 与 1SMB5925B-13 区别
| 型号 | 1SMB5925BT3G | 1SMB5925B-13 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1SMB5925BT3G | A-1SMB5925B-13 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 10V 3W SMB | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) |
| 反向漏电流Ir | - | 5uA @ 8V |
| 功率 | - | 3W |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| 系列 | - | 1SMB59 |
| 正向电压Vf | - | 1.5V@200mA |
| 齐纳电压Vz | - | 10V |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 4.5 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1SMB5925BT3G | ON Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AA(SMB) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
1SMB5925B-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AA(SMB) 10V 4.5 Ohms ±5% 3W -65°C~150°C 5uA @ 8V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
1SMB5925B-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AA(SMB) 10V 4.5 Ohms ±5% 3W -65°C~150°C 5uA @ 8V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
1SMB3EZ10_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AA(SMB) 10V 3W 4 Ohms -55°C~150°C 3uA @ 7.6V ±5% 3mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |