2PA1774RM,315 与 2SA1832-GR,LF 区别
| 型号 | 2PA1774RM,315 | 2SA1832-GR,LF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2PA1774RM,315 | A36-2SA1832-GR,LF | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Toshiba | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | 通用三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 100MA DFN1006-3 | TRANS PNP 50V 0.15A SSM | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 430mW | - | ||||||||||
| 功率 | - | 100 mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||||||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 300mV @ 10mA,100mA | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -200mV | - | ||||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 150 mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-883 | SSM | ||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | 125°C(TJ) | ||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | - | ||||||||||
| 频率-跃迁 | - | 80MHz | ||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.48 | - | ||||||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 200 @ 2mA,6V | ||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 100nA(ICBO) | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | - | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PA1774RM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -100mA PNP |
¥0.3785
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
2SA1832-GR,LF | Toshiba | 数据手册 | 通用三极管 |
SSM PNP |
¥0.6344
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
2DA1774QLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 40V 100mA 车规 PNP |
¥0.4589
|
2,992 | 对比 | ||||||||||
|
DP0150BLP4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X2-DFN1006-3 450mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
2PA1774RMB,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883B 250mW -40V -100mA 车规 PNP |
¥0.7162
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
2DC4617QLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |