2PB1219AQ,135 与 2PB1219AQ,115 区别
| 型号 | 2PB1219AQ,135 | 2PB1219AQ,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2PB1219AQ,135 | A-2PB1219AQ,115 | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | TRANS PNP 50V 0.5A SOT323 | TRANS PNP 50V 500MA SOT323 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | -600mV | -600mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||
| VCBO | -60V | -60V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | 2*1.25*0.95 | ||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||
| 直流电流增益hFE | 85 | 85 | ||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PB1219AQ,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -500mA PNP |
¥0.3854
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
BC807-25-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 51 | 对比 | ||||||
|
BC807-25-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||
|
2PB1219AQ,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -500mA PNP |
¥0.2855
|
0 | 对比 | ||||||
|
BC807-16W-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
2PB1219AQ,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -500mA PNP |
¥0.3854
|
0 | 对比 |