2SCR553RTL 与 BC817-40,215 区别
| 型号 | 2SCR553RTL | BC817-40,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2SCR553RTL | A36-BC817-40,215 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | BC817 Series 45 V 500 mA 250 mW SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23- | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 370mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 360MHz | 100MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 350mV | 700mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346T | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VEBO | 6V | 5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 2A | 500mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 250 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 551,117 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SCR553RTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 500mW 50V 2A 350mV 180 360MHz NPN |
¥0.9358
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.5995
|
551,117 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |