74AUP1T34GXH 与 74AUP1T34GW,125 区别
| 型号 | 74AUP1T34GXH | 74AUP1T34GW,125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AUP1T34GXH | A3n-74AUP1T34GW,125 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT1226 | SOT353 | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||
| 工作热阻 | 160,286 | 292,165 | ||||||
| 电源电压 | 1.1 - 3.6V,1.1 - 3.6V | 1.1 - 3.6V,1.1 - 3.6V | ||||||
| 输出电流 | ± 1.9mA | ± 1.9mA | ||||||
| 传播延迟时间 | 15.2ns | 15.2ns | ||||||
| 通道数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS | CMOS | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AUP1T34GXH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1226 |
¥1.6362
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74AUP1T34GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 |
¥2.9306
|
166,874 | 对比 | ||||||||||||
|
74AUP1T34GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 |
暂无价格 | 1,497 | 对比 | ||||||||||||
|
74AUP1T34GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 |
¥0.764
|
0 | 对比 |