74AVC1T45GM,115 与 74LVC1T45FZ4-7 区别
| 型号 | 74AVC1T45GM,115 | 74LVC1T45FZ4-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AVC1T45GM,115 | A3-74LVC1T45FZ4-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 |
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIR X2DFN1410-6 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT886 | X2-DFN1410-6 |
| 工作温度 | -40°C~125°C | - |
| 工作热阻 | 142,286 | - |
| 电源电压 | 0.8V~3.6V,0.8V~3.6V | - |
| 输出电流 | ±12mA | - |
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - |
| 通道数 | 1 | - |
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 5,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVC1T45GM,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT886 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1T45Z6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-563 |
¥0.767
|
6,618 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC1T45DRLR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
6-SOT |
¥2.587
|
6,301 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
X2-DFN1410-6 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVCH1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-23-6 |
¥0.4708
|
4,974 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.8554
|
4,929 | 对比 |