74AVC4T245GU-Q100X 与 74AVC4T245GU,115 区别
| 型号 | 74AVC4T245GU-Q100X | 74AVC4T245GU,115 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AVC4T245GU-Q100X | A-74AVC4T245GU,115 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | IC TRANSLATION TXRX 3.6V 16XQFN | 74AVC Series 0.8 - 3.6 V 4 Bit Dual Supply Translating Transceiver - XQFN-16 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT1161 | SOT1161 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 工作热阻 | 99,88 | 99,88 | ||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | ||||||||||||||||||||
| 输出电流 | ±12mA | ± 12mA | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间 | 2.1ns | 2.1ns | ||||||||||||||||||||
| 通道数 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | CMOS/LVTTL | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 160 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVC4T245GU-Q100X | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1161 车规 |
¥13.6604
|
160 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74AVC4T245GU,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1161 |
暂无价格 | 300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC4T245GU,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1161 |
¥11.1634
|
69 | 对比 |