74AVC4TD245GU,115 与 PI4ULS5V104ZBEX 区别
| 型号 | 74AVC4TD245GU,115 | PI4ULS5V104ZBEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AVC4TD245GU,115 | A36-PI4ULS5V104ZBEX | ||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14QFN | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT1161 | 14-VFQFN | ||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||
| 工作热阻 | 99,89 | - | ||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | - | ||||
| 输出电流 | ± 12mA | - | ||||
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - | ||||
| 通道数 | 4 | - | ||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 239 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVC4TD245GU,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1161 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
SN74AVC4T774PWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-16 |
¥3.267
|
2,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
PI4ULS5V104ZBEX | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
14-VFQFN |
¥3.432
|
239 | 对比 | ||||||||||
|
74AVC4T774GUX | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1161 |
暂无价格 | 96 | 对比 | ||||||||||
|
SN74AVC4T774PWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
SN74AVC4T774PWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 |