74AVC4TD245PW,118 与 TXB0104RUTR 区别
| 型号 | 74AVC4TD245PW,118 | TXB0104RUTR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AVC4TD245PW,118 | A36-TXB0104RUTR | ||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||
| 描述 | 电压电平 转换器 双向 1 电路 4 通道 100Mbps 12-UQFN(1.7x2) | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT403 | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||
| 工作热阻 | 54,125 | - | ||||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | - | ||||||
| 输出电流 | ± 12mA | - | ||||||
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - | ||||||
| 通道数 | 4 | - | ||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 50 | 1,312 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVC4TD245PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT403 |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||
|
TXB0104RUTR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥2.002
|
1,312 | 对比 | |||||||||
|
|
PI4ULS5V104ZBEX | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
14-VFQFN |
¥3.432
|
239 | 对比 | ||||||||
|
TXB0104RUTR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
TXB0104RUTR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |