74LVC1G34GW,125 与 74LVC1G34QSE-7 区别
| 型号 | 74LVC1G34GW,125 | 74LVC1G34QSE-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC1G34GW,125 | A36-74LVC1G34QSE-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 5TSSOP | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SOT353 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT353 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 工作热阻 | 188,319 | - | ||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||
| 输出电流 | ± 32mA | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 通道数 | 1 | - | ||||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 42 | 480 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G34GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 |
¥1.1138
|
42 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1G34GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 车规 |
¥0.393
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
TC7SZ34FU,LJ(CT | Toshiba | 数据手册 | 缓冲器 |
5-SSOP 车规 |
¥0.7884
|
2,808 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G34QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 车规 |
¥0.942
|
480 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G34QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 车规 |
¥0.6281
|
392 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G34GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 车规 |
¥0.5306
|
0 | 对比 |