74LVC1T45GW,125 与 74LVC1T45Z6-7 区别
| 型号 | 74LVC1T45GW,125 | 74LVC1T45Z6-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC1T45GW,125 | A36-74LVC1T45Z6-7 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6TSSOP | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 工作热阻 | 156,268 | - | ||||||||
| 电源电压 | 1.2 - 5.5V,1.2 - 5.5V | - | ||||||||
| 传播延迟时间 | 2.5ns | - | ||||||||
| 每个电路的通道数 | - | 1 Ohms | ||||||||
| 电压 -VCCB | - | 1.65V ~ 5.5V | ||||||||
| FET类型 | - | 双向 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT363 | SOT-563 | ||||||||
| 输出类型 | - | 三态,非反相 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C(TA) | ||||||||
| 系列 | - | 74LVC | ||||||||
| 输出电流 | ± 24mA | - | ||||||||
| 转换器类型 | - | 电压电平 | ||||||||
| 通道数 | 1 | - | ||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 4,759 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1T45GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 |
|
74LVC1T45GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 车规 |
暂无价格 | 8 | 对比 |
|
74LVCH1T45GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
74LVCH1T45GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SN74AVC1T45DCKR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
SN74AVC1T45DCKR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |