8Z26000012 与 OZ26030001 区别
| 型号 | 8Z26000012 | OZ26030001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-8Z26000012 | A-OZ26030001 | ||
| 制造商 | TXC | TXC | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | SMD晶体 | SMD晶体 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 频率稳定性 | ±10ppm | - | ||
| 宽度 | 2.0mm | 2.0mm | ||
| 频率 | 26MHz | 26MHz | ||
| ESR | 100 Ohms | 100 Ohms | ||
| 产品特性 | 接缝密封晶体 | 接缝温度传感 | ||
| 高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||
| 负载电容 | 7pF | 3pF | ||
| FET类型 | MHz 晶体 | - | ||
| 封装/外壳 | 2.5*2.0*0.55mm | 2.5*2.0*1.0mm | ||
| 工作温度 | -20°C~75°C | - | ||
| 系列 | 8Z | OZ | ||
| 长度 | 2.5mm | 2.5mm | ||
| 频率容差 | - | ±10PPM | ||
| 高度 | 0.55mm | 1.0mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 5 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8Z26000012 | TXC | 数据手册 | SMD晶体 |
SMD-4 2.5*2.0*0.55mm 7pF 26MHz ±10ppm 接缝密封晶体 |
¥0.5244
|
5 | 当前型号 | ||||
|
OZ26000004 | TXC | 数据手册 | SMD晶体 |
2.5*2.0*1.0mm 26MHz 接缝温度传感 |
¥1.765
|
6,750 | 对比 | ||||
|
OZ26030001 | TXC | 数据手册 | SMD晶体 |
2520 2.5*2.0*1.0mm 3pF 26MHz 接缝温度传感 |
暂无价格 | 0 | 对比 |