AC0402CRNPO9BN6R8 与 GCM1555C1H6R8CA16D 区别
| 型号 | AC0402CRNPO9BN6R8 | GCM1555C1H6R8CA16D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0402CRNPO9BN6R8 | A3-GCM1555C1H6R8CA16D | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Automotive Cap 0402 ±0.25pF NPO 50V 6.8pF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 容值 | 6.8pF | 6.8pF | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | AC | GCM | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 141,048 | 20,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402CRNPO9BN6R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.8pF C0G(NP0) ±0.25pF 0402 50V 车规 |
¥0.0801
|
141,048 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GCM1555C1H6R8CA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 6.8pF ±0.25pF 50V 车规 |
¥0.0379
|
20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM1555C1H6R8CA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 6.8pF ±0.25pF 50V 车规 |
暂无价格 | 86 | 对比 |