AC0402KRX7R8BB103 与 GCM155R71E103KA37D 区别
| 型号 | AC0402KRX7R8BB103 | GCM155R71E103KA37D | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0402KRX7R8BB103 | A33-GCM155R71E103KA37D-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | Automotive Cap 0402 ±10% X7R 25V 10nF | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | AC | GCM | ||||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50,170 | 32,990 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402KRX7R8BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V 车规 |
¥0.0574
|
50,170 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
GCM155R71E103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V 车规 |
¥0.0234
|
500,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
GCM155R71E103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V 车规 |
¥0.1492
|
32,990 | 对比 | ||||||||||||||
|
GCM155R71E103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V 车规 |
暂无价格 | 3,708 | 对比 | ||||||||||||||
|
CL05B103KA5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V 车规 |
暂无价格 | 1,425 | 对比 | ||||||||||||||
|
CGA2B2X7R1E103KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 25V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |