AC0603JRNPO0BN471 与 CGA3E2C0G2A471JT0Y0N 区别
| 型号 | AC0603JRNPO0BN471 | CGA3E2C0G2A471JT0Y0N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0603JRNPO0BN471 | A-CGA3E2C0G2A471JT0Y0N | ||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0603JRNPO0BN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 100V C0G(NP0) 0603 车规 |
¥0.1283
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
CGA3E2NP02A471JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||
|
CGA3E2C0G2A471JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||
|
GCM1885C2A471JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 470pF ±5% 100V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GCM1885C2A471JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 470pF ±5% 100V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
C1608C0G2A471JT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 |