AC0603KRX7R7BB224 与 CGA3E2X7R1C224KT0Y0N 区别
| 型号 | AC0603KRX7R7BB224 | CGA3E2X7R1C224KT0Y0N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0603KRX7R7BB224 | A36-CGA3E2X7R1C224KT0Y0N | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.80mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 454M Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 23,080 | 7,965 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0603KRX7R7BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 220nF ±10% 16V 车规 |
¥0.2552
|
23,080 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1C224KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 16V X7R 车规 |
¥0.1061
|
7,965 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1C224KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 16V X7R 车规 |
暂无价格 | 170 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1C224KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 16V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X7R1C224KT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0603 X7R 220nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
C1608X7R1C224KT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0603 X7R 220nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 |