AC0805KKX7RYBB103 与 CGA4J3X7R2E103KT0Y0U 区别
| 型号 | AC0805KKX7RYBB103 | CGA4J3X7R2E103KT0Y0U | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0805KKX7RYBB103 | A-CGA4J3X7R2E103KT0Y0U | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 电压 | 250V | 250V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 15,082 | 10,019 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0805KKX7RYBB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 10nF ±10% 250V 车规 |
¥0.2158
|
15,082 | 当前型号 | ||||||||||
|
CGA4J3X7R2E103KT0Y0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 10nF ±10% 250V X7R 车规 |
¥0.7468
|
10,019 | 对比 | ||||||||||
|
CGA4J3X7R2E103KT0Y0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 10nF ±10% 250V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |