AP2210K-3.0TRG1 与 RT9198-30GBR 区别
| 型号 | AP2210K-3.0TRG1 | RT9198-30GBR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AP2210K-3.0TRG1 | A-RT9198-30GBR |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Richtek |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 3V 300MA SOT23-5R | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | 正 | - |
| PSRR | 75dB(100Hz) | - |
| 电压-输入(最大值) | 13.2V | - |
| 压降(最大值) | 0.5V @ 300mA | - |
| 电流-输出 | 300mA | - |
| 保护功能 | 过流,超温,反极性 | - |
| 输出类型 | 固定 | - |
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | - |
| 控制特性 | 使能 | - |
| 工作温度 | -40°C~125°C | - |
| 电压-输出(最小值/固定) | 3V | - |
| 电流-电源 | 180µA ~ 15mA | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2210K-3.0TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
RT9198-30GBR | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 |