B32922C3104M 与 BFC233921104 区别
| 型号 | B32922C3104M | BFC233921104 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-B32922C3104M | A36-BFC233921104 | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||||||||||||
| 描述 | MKP339 Series 310 VAC 0.1 uF ±20 % Metallized Polypropylene Film Capacitor | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Rate of Voltage Rise / (V/μs) | 340 | - | ||||||||||||
| 宽度 | 5.00mm | - | ||||||||||||
| 产品特性 | 安全/X2 | 车规/安全/X2 | ||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||
| RMS Voltage [AC] / Vrms | 305 | - | ||||||||||||
| Design | Radial | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 18.0*5.0*10.5mm | 17.5*5.0*11.0mm | ||||||||||||
| 系列 | B3292xC/D | bFC2339 2 | ||||||||||||
| 长度 | 18.00mm | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 额定电压 | - | 310VAC/630V | ||||||||||||
| Dielectric(style) | Polypropylene | - | ||||||||||||
| 电压 | 630VDC | - | ||||||||||||
| 高度 | 10.50mm | - | ||||||||||||
| 引脚间距 | 15.00mm | 15mm | ||||||||||||
| 类型 | X2 | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 45 | 4,493 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B32922C3104M | TDK Corporation | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
15.00mm 100nF ±20% 630VDC 18.0*5.0*10.5mm 安全/X2 |
¥0.7218
|
45 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
¥0.8096
|
4,493 | 对比 | ||||||||||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
¥1.6023
|
1,160 | 对比 | ||||||||||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BFC233927104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 100nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |