BA3472YFVM-CTR 与 LM358ST 区别
| 型号 | BA3472YFVM-CTR | LM358ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BA3472YFVM-CTR | A3-LM358ST | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||
| 描述 | LM358 Series 30 V 1.1 MHz Low Power Dual Operational Amplifier - MSOIC-8 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 3/4W | - | ||||||||
| Ios - 输入偏置电流 | 6nA | - | ||||||||
| 放大器类型 | AutomotiveHighSpeedOperationalAmplifier | - | ||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 60mA | ||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 30 V,±1.5 V ~ 15 V | ||||||||
| 压摆率 | - | 0.6 V/µs | ||||||||
| 关闭 | NoShutdown | - | ||||||||
| 封装/外壳 | - | 8-MiniSO | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | 0°C~70°C | ||||||||
| Ib - 输入偏流 | 100 nA | - | ||||||||
| 电源电压-最小 | 3 V | - | ||||||||
| 工作电源电流(mA) | 4mA | - | ||||||||
| 电流-电源 | - | 700µA | ||||||||
| 电路数 | - | 2 | ||||||||
| CMRR - 共模抑制比 | 97 dB | - | ||||||||
| GBP-增益带宽产品 | 4 MHz | - | ||||||||
| Vos - 输入偏置电压 | 10 mV | - | ||||||||
| 每个通道的输出电流 | 30 mA | - | ||||||||
| 电流-输入偏置 | - | 20nA | ||||||||
| SR - 转换速率 | 10 V/us | - | ||||||||
| 电压增益 dB | 100 dB | - | ||||||||
| 通道数量 | 2 Channel | - | ||||||||
| PSRR - 电源抑制比 | 97dB | - | ||||||||
| 电压-输入失调 | - | 2mV | ||||||||
| 电源电压-最大 | 36 V | - | ||||||||
| 增益带宽积 | - | 1.1MHz | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BA3472YFVM-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
¥19.5462
|
20 | 当前型号 | |||||||||||
|
LM2904ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
MiniSO-8 |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||
|
LM2904ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
MiniSO-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
LM358ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MiniSO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
LM358ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MiniSO |
暂无价格 | 0 | 对比 |