BAS21J,115 与 BAS21JF 区别
| 型号 | BAS21J,115 | BAS21JF | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS21J,115 | A3n-BAS21JF | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 通用二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DIODE GP 300V 250MA SOD323F | DIODE GEN PURP 300V 250MA SC90 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD323F | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 150nA@VR=250V | 150nA@VR=250V | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 300V | 300V | ||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 1000A | 1000A | ||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1100mV@IF=100mA | 1100mV@IF=100mA | ||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | 250mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 3A | 3A | ||||||||||||||
| 二极管电容 | 2pF | 2pF | ||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 50ns | 50ns | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,540 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS21J,115 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323F 300V 1100mV@IF=100mA 250mA |
¥1.0129
|
2,540 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS21JF | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323F 300V 1100mV@IF=100mA 250mA |
¥0.3055
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS21JF | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323F 300V 1100mV@IF=100mA 250mA |
¥0.181
|
0 | 对比 |