BAS321-QX 与 BAS321,115 区别
| 型号 | BAS321-QX | BAS321,115 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS321-QX | A-BAS321,115-CN | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | BAS321 Series 250 V 250 mA Surface Mount General Purpose Diode - SOD-323 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 625A | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | - | 50ns | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA@VR=200V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 250V | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1000mV@IF=100mA | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | 250mA | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 9A | 9A | ||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | - | 2pF | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 96,200 | 15,412 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS321-QX | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 车规 |
¥1.5341
|
96,200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 226,753 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
¥0.5864
|
15,412 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
¥0.2294
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
¥0.1408
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |