BAS716,115 与 1N4448HWT-7 区别
| 型号 | BAS716,115 | 1N4448HWT-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS716,115 | A3-1N4448HWT-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 |
| 描述 | DIODE GEN PURP 75V 200MA SOD523 | 二极管 - 通用,功率,开关 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 75V | 80V |
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 反向恢复时间trr | 3000ns | - |
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns |
| 封装/外壳 | SOD523 | SOD-523 |
| 反向漏电流Ir | 5nA@VR=75V | 100nA |
| 结电容Cj | - | 3pF@0.5V,1MHz |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| 尺寸 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | - |
| 正向电压Vf | 1V | 1.25V |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 80V |
| 正向电流If | 200mA | 125mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 2A |
| 二极管电容 | 2pF | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS716,115 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD523 75V 1V 200mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
1N4448HWT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.234
|
646 | 对比 | ||||
|
1N4448HWT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
1N4448HWT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BAS716F | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD523 75V 1000mV@IF=10mA 200mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |