BAT6404E6327HTSA1 与 BAS40-04-7-F 区别
| 型号 | BAT6404E6327HTSA1 | BAS40-04-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAT6404E6327HTSA1 | A36-BAS40-04-7-F | ||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23 | BAS40 Series 40 V 600 mA Surface Mount Schottky Barrier Diode - SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 二极管配置 | 1 对串联 | - | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 40V | ||||||||
| 产品特性 | 车规/Array | - | ||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 750mV @ 100mA | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 200nA | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||
| 配置 | - | 1 对串联 | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1V | ||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 2uA @ 30V | - | ||||||||
| 二极管类型 | 肖特基 | - | ||||||||
| 电流-平均整流(Io)(每二极管) | 120mA | - | ||||||||
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | - | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 600mA | ||||||||
| 工作温度-结 | 150°C(最大) | - | ||||||||
| 反向恢复时间(trr) | 5ns | - | ||||||||
| 电压-DC反向(Vr)(最大值) | 40V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,447 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAT6404E6327HTSA1 | Infineon | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
车规/Array SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAS40-04,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-04-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 40V 40V 200mA 1V 200nA -55°C~125°C |
¥0.5239
|
3,447 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-04W,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 3,050 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-04,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 2,128 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-04,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 15 | 对比 |