BAT720-QR 与 BAT720,215 区别
| 型号 | BAT720-QR | BAT720,215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAT720-QR | A3n-BAT720,215 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||
| 描述 | BAT720-Q/SOT23/TO-236AB | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA TO236AB | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 40V | ||||||
| 技术 | 肖特基 | - | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 550 mV @ 500 mA | - | ||||||
| 不同Vr、F时电容 | 90pF @ 0V,1MHz | - | ||||||
| 电流-平均整流(Io) | 500mA | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||
| 反向漏电流Ir | - | 100uA | ||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||
| 正向电压Vf | - | 0.55V | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||
| 速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | - | ||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 100 uA @ 35 V | - | ||||||
| 正向电流If | - | 500mA | ||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 2A | ||||||
| 二极管电容 | - | 90pF@VR=0V | ||||||
| 工作温度-结 | 125°C | - | ||||||
| 电压-DC反向(Vr)(最大值) | 40 V | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAT720-QR | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT23 车规 |
¥0.9054
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 9,429 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
¥2.9036
|
879 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
¥0.5324
|
0 | 对比 |