BAV70,215 与 MMBD7000HC-7-F 区别
| 型号 | BAV70,215 | MMBD7000HC-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV70,215-CN | A36-MMBD7000HC-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | BAV70 Series 100 V 215 mA High Speed Switching Diode - SOT-23-3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 100V | ||||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 450A | - | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | - | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2500nA@VR=75V | 3uA | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.25V | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 215mA | 300mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 2A | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 1.5pF | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 159,349 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
¥0.3561
|
15,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
MMBD7000HC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.5811
|
159,349 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
¥0.216
|
8,046 | 对比 | |||||||||||
|
PMBD7100,215 | Nexperia | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 100V 100V 215mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C Array |
¥0.6523
|
1,861 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 Array |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 |