| 型号 | BAV70-QR | BAV70,215 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV70-QR | A-BAV70,215-CN | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||
| 描述 | BAV70 Series 100 V 215 mA High Speed Switching Diode - SOT-23-3 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 100V | ||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 450A | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 反向恢复时间trr | - | 4ns | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | - | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA | 2500nA@VR=75V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | - | ||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1000mV@IF=50mA | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||
| 正向电流If | 215mA | 215mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||||||
| 二极管电容 | - | 1.5pF | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 720,899 | 15,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 720,899 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
¥0.1695
|
440,775 | 对比 | |||||||||||
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
¥0.3561
|
15,000 | 对比 | |||||||||||
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
BAV70-QVL | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |