| 型号 | BAV70-QVL | BAV70,235 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV70-QVL | A-BAV70,235-CN | ||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||
| 描述 | DIODE ARRAY GP 100V 215MA SOT23 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||
| 反向漏电流Ir | - | 2500nA@VR=75V | ||
| 反向电压Vr | - | 100V | ||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 450A | ||
| 产品特性 | 车规 | Array | ||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||
| 正向电压Vf | - | 1000mV@IF=50mA | ||
| 正向电流If | - | 215mA | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||
| 二极管电容 | - | 1.5pF | ||
| 反向恢复时间trr | - | 4ns | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70-QVL | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV70-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 720,899 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
¥0.6611
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 Array |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 Array |
¥0.1057
|
0 | 对比 |