BAV70W,135 与 BAV70W,115 区别
| 型号 | BAV70W,135 | BAV70W,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV70W,135 | A-BAV70W,115 |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 |
| 描述 | BAV70W Series 100 V 175 mA 200 mW Surface Mount Switching Diode-SOT-323 | BAV70 Series 100 V 175 mA Surface Mount High-Speed Switching Diode - SOT-323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-323-3 |
| 反向漏电流Ir | 2500nA@VR=75V | 2500nA@VR=75V |
| 反向电压Vr | 100V | 100V |
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | 500A |
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | 2 x 1.25 x 0.95 |
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1000mV@IF=50mA |
| 正向电流If | 175mA | 175mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A |
| 二极管电容 | 1.5pF | 1.5pF |
| 反向恢复时间trr | 4ns | 4ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,480 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70W,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BAV70W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323-3 |
暂无价格 | 3,480 | 对比 |
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 |