BAV99,235 与 BAV99T-7-F 区别
| 型号 | BAV99,235 | BAV99T-7-F | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99,235 | A3-BAV99T-7-F | ||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||
| 描述 | DIODE ARRAY GP 100V 215MA SOT23 | BAV99T Series 4 A 85 V 150 mW Surface Mount Fast Switching Diode - SOT-523 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 反向电压Vr | 100V | 85V | ||
| 宽度 | - | 0.80mm | ||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 450A | - | ||
| 产品特性 | Array | - | ||
| 反向恢复时间trr | - | 4 ns | ||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - | ||
| FET类型 | - | 标准 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT523 | ||
| 反向漏电流Ir | 500nA | 2uA | ||
| 结电容Cj | 1.5pF | - | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||
| 系列 | - | BAV99 | ||
| 配置 | - | Dual | ||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | - | ||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.25V | ||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||
| 长度 | - | 1.60mm | ||
| 正向电流If | 215mA | 155 mA | ||
| 速度 | - | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4 A | ||
| 工作温度-结 | - | -65°C ~ 150°C | ||
| 高度 | - | 0.75mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 21,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 Array |
¥0.0968
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 795,332 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1269
|
355,307 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT523 |
暂无价格 | 21,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.3259
|
15,000 | 对比 |