| 型号 | BAV99-QVL | BAV99-QR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99-QVL | A-BAV99-QR-CN | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN/PNP | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 500nA | ||||||||||
| 反向电压Vr | - | 100V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||||||||||
| 正向电流If | - | 215mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99-QVL | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
¥0.144
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAV99-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
¥1.6583
|
330,045 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
¥1.2284
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99-QR | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 车规 |
暂无价格 | 250 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 Array |
¥0.0968
|
0 | 对比 |