BAW56W,115 与 BAW56W,135 区别
| 型号 | BAW56W,115 | BAW56W,135 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAW56W,115-CN | A36-BAW56W,135 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||
| 描述 | BAW56 Series 90 V 150 mA Surface Mount High-Speed Switching Diode - SOT-323 | DIODE ARRAY GP 90V 150MA SOT323 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1000nA@VR=75V | 1000nA@VR=75V | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 75V | 75V | ||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | 500A | ||||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | 2 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1000mV@IF=50mA | ||||||||||||
| 产品特性 | - | Array | ||||||||||||
| 正向电流If | 150mA | 150mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||||||||||
| 二极管电容 | 2pF | 2pF | ||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | 4ns | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAW56W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BAW56W,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 Array |
¥1.2
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAW56W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAW56W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAW56W,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 Array |
¥0.1416
|
0 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAW56W,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT323 Array |
¥0.1258
|
0 | 对比 |