BC817-16W-QX 与 BC817W,115 区别
| 型号 | BC817-16W-QX | BC817W,115 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC817-16W-QX | A-BC817W,115 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | BC817-16W-Q/SOT323/SC-70 | BC817 Series 45 V 500 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT323 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||||||||||||||
| 功率-最大值 | 0.2W | - | ||||||||||||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | 700mV @ 50mA,500mA | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 700mV | ||||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 500 mA | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | 45 V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||||||
| 频率-跃迁 | 100MHz | - | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 500mA | ||||||||||||||||
| VEBO | - | 5V | ||||||||||||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 100mA,1V | - | ||||||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) | - | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 45V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 2 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-16W-QX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 NPN SOT323 |
¥0.6766
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-16W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 14,360 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-16W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||
|
BC817W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.5632
|
2 | 对比 | ||||||||||
|
BC817W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
BC817W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 1 | 对比 |