BC846A,215 与 BC846B-7-F 区别
| 型号 | BC846A,215 | BC846B-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC846A,215 | A36-BC846B-7-F | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | BC846 Series 65 V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23-3 | BC846B Series NPN 65 V 300 mW Small Signal Transistor Surface Mount - SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | 80V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | - | ||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 65V | - | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 110 | - | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 15,050 | 46,372 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC846A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA NPN |
暂无价格 | 15,050 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BC846,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA NPN |
¥0.1815
|
60,800 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC846B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
¥0.3926
|
46,372 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SC5866TLQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T,SC96 0.5W 60V 2A NPN |
¥1.7345
|
21,801 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC846,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC846B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 |