BC846AW,115 与 BC846AW-7-F 区别
| 型号 | BC846AW,115 | BC846AW-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC846AW,115 | A36-BC846AW-7-F | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 65V 100MA SOT323 | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 600mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-323 | ||||||||
| VCBO | 80V | 80V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 110 | 110 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 65V | 65V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 11,278 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC846AW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT323 200mW 65V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC846AW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 65V 100mA 600mV 110 300MHz NPN |
¥0.5995
|
11,278 | 对比 | ||||||||||
|
BC846B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 65V 100mA 600mV 200 300MHz NPN |
¥0.2355
|
6,019 | 对比 | ||||||||||
|
BC846BW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 65V 100mA 600mV 200 300MHz NPN |
暂无价格 | 68 | 对比 | ||||||||||
|
DSS4160U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
280mV 200 SOT-323 400mW 60V 1A 150MHz NPN |
暂无价格 | 9 | 对比 | ||||||||||
|
BC846W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT323 200mW 65V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 3 | 对比 |