BC847C-QR 与 BC847C,215 区别
| 型号 | BC847C-QR | BC847C,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC847C-QR-CN | A-BC847C,215-CN |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | BC847 Series 45 V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW |
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 400mV |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| VCBO | 50V | 50V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA |
| VEBO | 6V | 6V |
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 |
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 45V |
| 直流电流增益hFE | 420 | 420 |
| 晶体管类型 | NPN | NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 15,000 | 15,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847C-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 15,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC850C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥0.6655
|
58,867 | 对比 | ||||||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥0.1407
|
3,698 | 对比 | ||||||||||
|
BC850C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 3,293 | 对比 | ||||||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 848 | 对比 |