BC847CW,115 与 BC847CT-7-F 区别
| 型号 | BC847CW,115 | BC847CT-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC847CW,115 | A3-BC847CT-7-F |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | BC847 Series 45 V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-323 | TRANS NPN 45V 0.1A SOT523 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 200mW | - |
| 特征频率fT | 100MHz | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | - |
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-523 |
| VCBO | 50V | - |
| 工作温度 | -65°C~150°C | - |
| 集电极电流Ic | 100mA | - |
| VEBO | 6V | - |
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - |
| 集电极-发射极Vceo | 45V | - |
| 直流电流增益hFE | 420 | - |
| 晶体管类型 | NPN | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,390 | 9,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 2,390 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847CWT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
¥0.234
|
30,000 | 对比 | ||||||||
|
BC847CT-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||
|
BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.2205
|
4,493 | 对比 | ||||||||
|
MMST2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
MMST3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 200mA NPN |
¥0.0949
|
3,000 | 对比 |