BC857AMB,315 与 DP0150BLP4-7 区别
| 型号 | BC857AMB,315 | DP0150BLP4-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC857AMB,315-CN | A36-DP0150BLP4-7 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 100MA DFN1006B-3 | TRANS NPN 50V 0.1A 3DFN | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 450mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 80MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | 300mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-883B | X2-DFN1006-3 | ||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.37 | - | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 125 | 200 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857AMB,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883B 250mW -45V -100mA -400mV 125 100MHz 车规 PNP |
¥0.3202
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
DP0150BLP4-7B | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 200 X2-DFN1006-3 450mW 50V 100mA 80MHz PNP |
¥0.6468
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DP0150BLP4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 200 X2-DFN1006-3 450mW 50V 100mA 80MHz NPN |
¥0.6138
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC 857BL3 E6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
TSLP-3-1 250mW -45V -100mA -650mV 220 250MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |