| 型号 | BCP55,115 | FZT651TC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BCP55,115 | A36-FZT651TC | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 60V 1A SOT223 | TRANS NPN 60V 3A SOT223-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.35W | 2W | ||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 175MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 600mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223-3 | ||||||||
| VCBO | 60V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | 3A | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 40 | 100 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | 60V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 83 | 3,081 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCP55,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.35W 60V 1A 500mV 40 180MHz NPN |
暂无价格 | 83 | 当前型号 | ||||||||||
|
FZT851TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
3W 60V 6A 375mV 25 130MHz NPN SOT-223 |
¥2.64
|
10,908 | 对比 | ||||||||||
|
FZT651TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 100 SOT-223-3 2W 60V 3A 175MHz NPN |
¥2.024
|
3,081 | 对比 | ||||||||||
|
FZT651TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 60V 3A 600mV 100 175MHz NPN |
¥1.474
|
1,883 | 对比 | ||||||||||
|
BCP5516TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2W 60V 1A 500mV 100 150MHz NPN |
¥0.7022
|
1,881 | 对比 | ||||||||||
|
FZT491ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-223-3 2W 40V 1A 150MHz NPN |
¥2.013
|
1,000 | 对比 |