BCP69-16,115 与 DCP69A-13 区别
| 型号 | BCP69-16,115 | DCP69A-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BCP69-16,115 | A36-DCP69A-13 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | BCP69 Series PNP 1.4 W 20V 1 A Surface Mount Power Transistor - SOT-223 | TRANS PNP 20V 1A SOT223-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.35W | 1W | ||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | 250MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -600mV | 500mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223-3 | ||||||||||||
| VCBO | -32V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -2A | 1A | ||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -20V | 20V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 85 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,575 | 2,398 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCP69-16,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.35W -20V -2A 车规 PNP |
¥2.4454
|
1,575 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
BCP69T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 |
¥1.908
|
2,925 | 对比 | ||||||||||
|
DCP69-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1W -20V -1A PNP |
¥1.584
|
2,500 | 对比 | ||||||||||
|
DCP69A-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 1W 20V 1A PNP |
¥0.4264
|
2,398 | 对比 | ||||||||||
|
DCP69-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1W -20V -1A PNP |
¥0.985
|
950 | 对比 | ||||||||||
|
FZT948TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -20V -6A PNP |
¥4.692
|
695 | 对比 |